Прейскурант цен на анализы в клинике НейроБаланс
Название анализа | Стоимость | по CITO |
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 1 564,00 | 3 128,00 |
Пересмотр гистологических препаратов | 1 259,00 | 2 518,00 |
Пересмотр гистологических препаратов с перезаливкой блоков | 827,00 | 1 654,00 |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения возможности постановки ИГХ реакции и назначения панели) | 3 221,00 | 6 442,00 |
Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 1 511,00 | 3 022,00 |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед молекулярно-генетическим исследованием (для определения наиболее информативных блоков, без вынесения заключения) | 442,00 | 884,00 |
Пересмотр цитологических препаратов | 410,00 | 820,00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 342,00 | 684,00 |
Ретикулоциты | 366,00 | 732,00 |
СОЭ (по Вестергрен) | 257,00 | 514,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 376,00 | 752,00 |
Тельца Гейнца | 281,00 | 562,00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 475,00 | 950,00 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 385,00 | 770,00 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 262,00 | 524,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 371,00 | 742,00 |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 117,00 | 2 234,00 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 784,00 | 1 568,00 |
Антигены системы Kell | 950,00 | 1 900,00 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 784,00 | 1 568,00 |
Определение фенотипа Резус-фактора + Kell – фенотипирование (экспертное заключение) | 3 368,00 | 6 736,00 |
Скрининг антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 1 007,00 | 2 014,00 |
Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 3 135,00 | 6 270,00 |
Дополнительное типирование эритроцитарных антигенов при сложной идентификации (экспертное заключение) | 6 270,00 | 12 540,00 |
Проба на совместимость в непрямом антиглобулиновом тесте (экспертное заключение) | 1 411,00 | 2 822,00 |
Определение слабого или вариантного антигена D (экспертное заключение) | 1 777,00 | 3 554,00 |
Определение антигена Челлано (антигены системы Kell-Cellano), экспертное заключение | 974,00 | 1 948,00 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 965,00 | 1 930,00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 295,00 | 590,00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 295,00 | 590,00 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 323,00 | 646,00 |
Щелочная фосфатаза | 314,00 | 628,00 |
Холинэстераза | 352,00 | 704,00 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 333,00 | 666,00 |
Альфа-амилаза | 395,00 | 790,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 442,00 | 884,00 |
Липаза | 475,00 | 950,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 304,00 | 608,00 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 338,00 | 676,00 |
Креатинфосфокиназа | 437,00 | 874,00 |
Кислая фосфатаза общая | 352,00 | 704,00 |
Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 1 867,00 | 3 734,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 304,00 | 608,00 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 366,00 | 732,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 366,00 | 732,00 |
Общий белок в крови | 323,00 | 646,00 |
Альбумин (абс) | 361,00 | 722,00 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 532,00 | 1 064,00 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 570,00 | 1 140,00 |
Ревматоидный фактор | 570,00 | 1 140,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 169,00 | 2 338,00 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 330,00 | 2 660,00 |
Преальбумин | 836,00 | 1 672,00 |
Гаптоглобин | 661,00 | 1 322,00 |
Церулоплазмин | 618,00 | 1 236,00 |
Гомоцистеин | 1 919,00 | 3 838,00 |
Бета-2-Микроглобулин | 1 159,00 | 2 318,00 |
С3 компонент комплемента | 442,00 | 884,00 |
С4 компонент комплемента | 442,00 | 884,00 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 556,00 | 1 112,00 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 452,00 | 904,00 |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 409,00 | 818,00 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 409,00 | 818,00 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 409,00 | 818,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 665,00 | 1 330,00 |
Миоглобин | 746,00 | 1 492,00 |
Неоптерин | 1 630,00 | 3 260,00 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1 221,00 | 2 442,00 |
Прокальцитонин | 2 195,00 | 4 390,00 |
Цистатин C | 1 235,00 | 2 470,00 |
Белок в биологических жидкостях | 314,00 | 628,00 |
Альбумин в биологических жидкостях | 314,00 | 628,00 |
Белок в ликворе | 300,00 | 600,00 |
Микроальбумин в ликворе | 314,00 | 628,00 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 276,00 | 552,00 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 509,00 | 1 018,00 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 169,00 | 2 338,00 |
Общий белок в суточной моче | 276,00 | 552,00 |
Микроальбумин в суточной моче | 423,00 | 846,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 727,00 | 1 454,00 |
Глюкоза | 285,00 | 570,00 |
Лактат (молочная кислота) | 798,00 | 1 596,00 |
Фруктозамин | 537,00 | 1 074,00 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 285,00 | 570,00 |
Глюкоза в ликворе | 300,00 | 600,00 |
Лактат в ликворе | 775,00 | 1 550,00 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 257,00 | 514,00 |
Глюкоза в суточной моче | 300,00 | 600,00 |
Креатинин | 319,00 | 638,00 |
Мочевина | 319,00 | 638,00 |
Мочевая кислота | 323,00 | 646,00 |
Билирубин общий | 319,00 | 638,00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 319,00 | 638,00 |
Желчные кислоты | 2 404,00 | 4 808,00 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 309,00 | 618,00 |
Креатинин в моче | 309,00 | 618,00 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 309,00 | 618,00 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 347,00 | 694,00 |
Креатинин в суточной моче | 262,00 | 524,00 |
Мочевина в суточной моче | 262,00 | 524,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 262,00 | 524,00 |
Оксалаты в моче суточной | 2 005,00 | 4 010,00 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 428,00 | 856,00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 518,00 | 1 036,00 |
Хлориды в ликворе | 385,00 | 770,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 333,00 | 666,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 290,00 | 580,00 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1 877,00 | 3 754,00 |
Кальций общий (Ca) | 314,00 | 628,00 |
Фосфор (Р) | 314,00 | 628,00 |
Магний | 366,00 | 732,00 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 471,00 | 942,00 |
Железо сывороточное | 319,00 | 638,00 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 578,00 | 1 156,00 |
Трансферрин | 656,00 | 1 312,00 |
Ферритин | 732,00 | 1 464,00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 323,00 | 646,00 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1 744,00 | 3 488,00 |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 228,00 | 456,00 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 366,00 | 732,00 |
Магний в моче (разовая порция) | 304,00 | 608,00 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 2 553,00 | 5 106,00 |
Кальций в суточной моче | 281,00 | 562,00 |
Фосфор в суточной моче | 281,00 | 562,00 |
Магний в суточной моче | 281,00 | 562,00 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2 563,00 | 5 126,00 |
Холестерин общий | 319,00 | 638,00 |
Триглицериды | 319,00 | 638,00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 352,00 | 704,00 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 946,00 | 1 892,00 |
Аполипопротеин А1 | 566,00 | 1 132,00 |
Аполипопротеин В | 561,00 | 1 122,00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 328,00 | 656,00 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 466,00 | 932,00 |
ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 2 983,00 | 5 966,00 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3 070,00 | 6 140,00 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3 070,00 | 6 140,00 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 5 085,00 | 10 170,00 |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 1 368,00 | 2 736,00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 433,00 | 866,00 |
АЧТВ | 323,00 | 646,00 |
Тромбиновое время | 433,00 | 866,00 |
Фибриноген | 399,00 | 798,00 |
Антитромбин III | 561,00 | 1 122,00 |
Д-Димер | 1 587,00 | 3 174,00 |
Протеин S | 2 409,00 | 4 818,00 |
Протеин С | 1 820,00 | 3 640,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 121,00 | 2 242,00 |
Фактор Виллебранда | 1 563,00 | 3 126,00 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 542,00 | 1 084,00 |
Т4 свободный | 580,00 | 1 160,00 |
Т3 свободный | 604,00 | 1 208,00 |
Тиреоглобулин | 931,00 | 1 862,00 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 699,00 | 1 398,00 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 694,00 | 1 388,00 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1 710,00 | 3 420,00 |
Общий Т4 | 589,00 | 1 178,00 |
Общий Т3 | 589,00 | 1 178,00 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 927,00 | 1 854,00 |
Пролактин | 632,00 | 1 264,00 |
Лютеинизирующий гормон | 632,00 | 1 264,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 632,00 | 1 264,00 |
Эстрадиол Е2 | 632,00 | 1 264,00 |
Прогестерон | 623,00 | 1 246,00 |
Ингибин В | 1 706,00 | 3 412,00 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 492,00 | 2 984,00 |
Тестостерон | 632,00 | 1 264,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 627,00 | 1 254,00 |
Тестостерон свободный | 1 302,00 | 2 604,00 |
Дигидротестостерон | 1 606,00 | 3 212,00 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 599,00 | 1 198,00 |
Эстриол свободный (Е3) | 613,00 | 1 226,00 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 931,00 | 1 862,00 |
Плацентарный лактоген | 874,00 | 1 748,00 |
17 - OH - прогестерон | 813,00 | 1 626,00 |
Макропролактин | 1 330,00 | 2 660,00 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6 669,00 | 13 338,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 998,00 | 1 996,00 |
Ренин (прямое определение) | 1 353,00 | 2 706,00 |
Мелатонин в крови | 2 700,00 | 5 400,00 |
Гистамин | 2 333,00 | 4 666,00 |
Кортизол | 656,00 | 1 312,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 623,00 | 1 246,00 |
Пепсиноген-I | 955,00 | 1 910,00 |
Андростендион | 1 444,00 | 2 888,00 |
Андростендиол глюкуронид | 1 359,00 | 2 718,00 |
Альдостерон сыворотка | 2 137,00 | 4 274,00 |
Инсулин | 794,00 | 1 588,00 |
С-пептид | 703,00 | 1 406,00 |
Проинсулин | 1 240,00 | 2 480,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 798,00 | 1 596,00 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 269,00 | 2 538,00 |
Лептин | 1 150,00 | 2 300,00 |
Серотонин | 2 152,00 | 4 304,00 |
Эритропоэтин | 1 292,00 | 2 584,00 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 1 064,00 | 2 128,00 |
Пепсиноген-II | 974,00 | 1 948,00 |
Гастрин-17 Стимулированный | 1 554,00 | 3 108,00 |
Гастрин-17 базальный | 1 615,00 | 3 230,00 |
Витамин В12 | 969,00 | 1 938,00 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | 580,00 | 1 160,00 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | 561,00 | 1 122,00 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 561,00 | 1 122,00 |
Кортизол в слюне (ночная порция) | 561,00 | 1 122,00 |
Прогестерон свободный в слюне | 1 630,00 | 3 260,00 |
Дегидроэпиандростерон в слюне | 1 259,00 | 2 518,00 |
Эстрадиол свободный в слюне | 1 231,00 | 2 462,00 |
Кортизон свободный в слюне | 1 444,00 | 2 888,00 |
Тестостерон свободный в слюне | 1 240,00 | 2 480,00 |
Андростендион в слюне | 1 365,00 | 2 730,00 |
17-ОН Прогестерон в слюне | 1 520,00 | 3 040,00 |
Прегненолон в слюне | 5 952,00 | 11 904,00 |
Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 4 765,00 | 9 530,00 |
Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 6 660,00 | 13 320,00 |
Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 7 496,00 | 14 992,00 |
Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестер | 8 351,00 | 16 702,00 |
Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрион | 7 282,00 | 14 564,00 |
Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 3 435,00 | 6 870,00 |
Мелатонин в слюне | 2 100,00 | 4 200,00 |
Кортизол в суточной моче | 974,00 | 1 948,00 |
Мелатонин в суточной моче | 2 400,00 | 4 800,00 |
С-пептид в моче | 618,00 | 1 236,00 |
Серотонин в суточной моче | 1 444,00 | 2 888,00 |
Гистамин в суточной моче | 1 758,00 | 3 516,00 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 3 093,00 | 6 186,00 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 1 972,00 | 3 944,00 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 998,00 | 1 996,00 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 998,00 | 1 996,00 |
Адреналин в суточной моче | 893,00 | 1 786,00 |
Норадреналин в суточной моче | 893,00 | 1 786,00 |
Дофамин в суточной моче | 893,00 | 1 786,00 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3 525,00 | 7 050,00 |
Тропонин I | 893,00 | 1 786,00 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 696,00 | 1 392,00 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 993,00 | 1 986,00 |
Кальцитонин | 1 330,00 | 2 660,00 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1 877,00 | 3 754,00 |
Остеокальцин | 1 050,00 | 2 100,00 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1 164,00 | 2 328,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1 858,00 | 3 716,00 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 2 589,00 | 5 178,00 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 805,00 | 3 610,00 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 2 156,00 | 4 312,00 |
Альфафетопротеин (АФП) | 580,00 | 1 160,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 675,00 | 1 350,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 637,00 | 1 274,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 893,00 | 1 786,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 057,00 | 4 114,00 |
CA 125 | 893,00 | 1 786,00 |
CA 15-3 | 912,00 | 1 824,00 |
CA 19-9 | 903,00 | 1 806,00 |
CA 72-4 | 1 150,00 | 2 300,00 |
Cyfra-21-1 | 1 164,00 | 2 328,00 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 497,00 | 2 994,00 |
Белок S-100 | 2 356,00 | 4 712,00 |
HE-4 | 1 131,00 | 2 262,00 |
CA 242 | 965,00 | 1 930,00 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 689,00 | 1 378,00 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 5 405,00 | 10 810,00 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3 136,00 | 6 272,00 |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1 810,00 | 3 620,00 |
Кокаин в разовой порции мочи | 2 019,00 | 4 038,00 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 618,00 | 1 236,00 |
Опиаты в разовой порции мочи | 1 858,00 | 3 716,00 |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1 962,00 | 3 924,00 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3 582,00 | 7 164,00 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 509,00 | 1 018,00 |
Определение антигена SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), качественное исследование | 1 950,00 | 3 900,00 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 874,00 | 1 748,00 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 803,00 | 1 606,00 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 433,00 | 866,00 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 566,00 | 1 132,00 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 651,00 | 1 302,00 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 946,00 | 1 892,00 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 784,00 | 1 568,00 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 661,00 | 1 322,00 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 1 592,00 | 3 184,00 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 623,00 | 1 246,00 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 566,00 | 1 132,00 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 713,00 | 1 426,00 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 822,00 | 1 644,00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 917,00 | 1 834,00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 813,00 | 1 626,00 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 551,00 | 1 102,00 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) - капиллярная кровь | 580,00 | 1 160,00 |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 665,00 | 1 330,00 |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 770,00 | 1 540,00 |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 794,00 | 1 588,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 746,00 | 1 492,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 627,00 | 1 254,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 789,00 | 1 578,00 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1 269,00 | 2 538,00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 1 078,00 | 2 156,00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 1 098,00 | 2 196,00 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 1 103,00 | 2 206,00 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 1 260,00 | 2 520,00 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 903,00 | 1 806,00 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 5 183,00 | 10 366,00 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 5 031,00 | 10 062,00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1 093,00 | 2 186,00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 965,00 | 1 930,00 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификата на английском языке | 785,00 | 1 570,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 660,00 | 1 320,00 |
АКЦИЯ! Антитела IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1,00 | 2,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 715,00 | 1 430,00 |
АКЦИЯ! Антитела IgM к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 1,00 | 2,00 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 400,00 | 800,00 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 785,00 | 1 570,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 660,00 | 1 320,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 715,00 | 1 430,00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 660,00 | 1 320,00 |
АКЦИЯ! Антитела IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА с сертификатом на английском языке, качественное исследование | 1,00 | 2,00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 715,00 | 1 430,00 |
АКЦИЯ! Антитела IgM к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА с сертификатом на английском языке, качественное исследование | 1,00 | 2,00 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 400,00 | 800,00 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертификата на англ. яз. (колич.) | 1 035,00 | 2 070,00 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертификата на англ. яз. (полукол.) | 760,00 | 1 520,00 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА с выдачей сертификата на англ. яз. (полукол.) | 530,00 | 1 060,00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1 155,00 | 2 310,00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 940,00 | 1 880,00 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 785,00 | 1 570,00 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 575,00 | 1 150,00 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 655,00 | 1 310,00 |
Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», полуколичественное исследование | 940,00 | 1 880,00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) с определением авидности, методом ИФА | 2 045,00 | 4 090,00 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 618,00 | 1 236,00 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 699,00 | 1 398,00 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности | 879,00 | 1 758,00 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 884,00 | 1 768,00 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 878,00 | 1 756,00 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1 375,00 | 2 750,00 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 971,00 | 1 942,00 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1 000,00 | 2 000,00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 656,00 | 1 312,00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 656,00 | 1 312,00 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 665,00 | 1 330,00 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 775,00 | 1 550,00 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 466,00 | 932,00 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 409,00 | 818,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 632,00 | 1 264,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 632,00 | 1 264,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 632,00 | 1 264,00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 528,00 | 1 056,00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 703,00 | 1 406,00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 637,00 | 1 274,00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 637,00 | 1 274,00 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 575,00 | 1 150,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 570,00 | 1 140,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 570,00 | 1 140,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 1 278,00 | 2 556,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 646,00 | 1 292,00 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 803,00 | 1 606,00 |
